项目 | 微流控芯片 | 生物(微阵列)芯片 |
主要依托学科 | 分析化学、MEMS | 生物学、MEMS |
结构特征 | 微管道网络 | 微探针阵列 |
工作原理 | 微管道中的流体控制 | 生物杂交为主 |
使用次数 | 重复使用数十次至数千次 | 一般一次 |
前处理功能 | 多种技术供选择 | 基本无 |
集成化对象 | 化学、生命科学等领域 | 高密度杂交反应阵列 |
应用领域 | 全部分析领域及材料合成等 | DNA等专用领域 |
产业化程度 | 初始阶段 | 深度产业化 |
水质检测对比
项目 | 传统常规水质检测 | 微流控芯片水质检测 |
检测地点 | 实验室离线检测 | 实时在线检测 |
样本试剂消耗量 | 1L | 1uL |
检测项目数量 | 每次只能检测一个项目 | 可多项目同时检测 |
检测设备 | 大型检测设备 | 便携手持式设备 |
农药残留
项目 | 常规农药残留分析 | 微流控芯片农药残留分析 |
样品前处理过程 | 复杂 | 处理简单或基本无需处理 |
样本试剂消耗量 | 约几千克 | 约十几微克 |
检测项目数量 | 每次只能检测一个项目 | 可多项目同时检测 |
检测参数数量 | 单仪器单项参数 | 更换芯片即可进行多参数检测 |
检测设备 | 部分需要大型设备 |
设备微型化 |
细胞培养
项目 | 常规细胞培养 | 微流控芯片细胞培养 |
同一区域培养量 | 上千个细胞 | 单细胞 |
样本试剂消耗量 | 约几百升 | 约十几毫升 |
传热传质速率 | 较慢 | 高速 |
检测项目数量 | 每次只能检测一种细胞 | 可多细胞同时检测 |
检测设备 | 部分需要大型设备 | 设备微型化 |
药物筛选
项目 | 常规药物筛选 | 微流控芯片药物筛选 |
研发周期 | ≈5年 | ≈2个月 |
样本试剂消耗量 | 20,000L | 2L |
T检测项目数量 | 每次只能检测一个项目 | 可多项目同时检测 |
检测设备 | 大型检测设备 | 部分设备微型化 |
免疫分析
项目 | 常规免疫分析 | 微流控芯片免疫分析 |
体积 | 3~4立方 | 0.5立方 |
样本试剂消耗量 | 约几百微升 | 约十几微升 |
分析试剂 | 2~3h | 20~30min |
检测项目数量 | 每次只能检测一个项目 | 可多项目同时检测 |
检测设备 | 部分需要大型设备 | 设备微型化 |
适用范围 | 大型医院 | 基层医院和大型医院 |