石英毛细管
产品说明
熔融石英毛细管,表面有涂层保护,内径有5μm~530μm等各种尺寸。
毛细管理化性能:
1、人工合成的高纯度石英玻璃其金属离子总含量≤30,OH-含量≤100。
2、抗张拉力>300kpsi
3、工作温度350℃,最高可达400℃
●平滑如镜的内表面
●高纯度,惰性表面
●可以进行内表面改性
●在很长的长度上保持尺寸的稳定性
产品编号 | 内径 | 偏差 | 外径 | 偏差 | 涂层 | 偏差 |
(μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | |
WH-005365 | 5 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-010365 | 10 | ±2 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-025150 | 25 | ±3 | 150 | ±10 | 15 | ±4 |
WH-025365 | 25 | ±3 | 365 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-040365 | 40 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-050150 | 50 | ±3 | 150 | ±10 | 15 | ±4 |
WH-050365 | 50 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-075365 | 75 | ±3 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-100365 | 100 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-100200 | 100 | ±6 | 200 | ±10 | 25 | ±4 |
WH-150365 | 150 | ±6 | 365 | ±10 | 20 | ±4 |
WH--130500 | 130 | 6 | 500 | ±10 | 20 | ±4 |
产品编号 | 内径 | 偏差 | 外径 | 偏差 | 涂层 | 偏差 |
(μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | (μm) | |
WH-200320 | 200 | ±10 | 320 | ±10 | 20 | ±4 |
WH-250370 | 250 | ±12 | 370 | ±15 | 20 | ±4 |
WH-320450 | 320 | ±12 | 450 | ±15 | 25 | ±4 |
WH--450690 | 450 | ±12 | 690 | ±15 | 30 | ±5 |
WH-530690 | 530 | ±12 | 690 | ±15 | 30 | ±5 |
注:可按用户要求修改几何参数 |